Risultati & Classifica(e): Under 18 Maschile Gir. Brescia 1 |
Risultati turno - Giornata 1 (07.10.2018 - 18.10.2018) |
Domenica, 07.10.2018 - 1. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Viadana Basket | San Pio X Mantova | 56 - 99 | |||
Martedì, 09.10.2018 - 1. Giornata | ||||||
21:00 h | A.S. DIL. Centro B Del Chiese | G.S. DIL. Corona Platina | 51 - 64 | |||
Giovedì, 18.10.2018 - 1. Giornata | ||||||
21:00 h | JBC Curtatone | Basket Bancole | 71 - 46 |
1 Team(s) not playing: SESA Basket Sustinente |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | San Pio X Mantova | 1 | 1 | 0 | 2 | 43 | ||
2 | (2) | JBC Curtatone | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | ||
3 | (3) | G.S. DIL. Corona Platina | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
4 | (4) | SESA Basket Sustinente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | (5) | A.S. DIL. Centro B Del Chiese | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 | ||
6 | (6) | Basket Bancole | 1 | 0 | 1 | 0 | -25 | ||
7 | (7) | Viadana Basket | 1 | 0 | 1 | 0 | -43 |
Pl = Giocate | W = Vinte | L = Perse | Pts = Punti | SF = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 Giornata Succ. Fine »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::