Risultati & Classifica(e): Under 18 Maschile Gir. Brescia 4 |
Risultati turno - Giornata 1 (17.10.2016 - 23.10.2016) |
Lunedì, 17.10.2016 - 1. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 h | G.S. DIL. Corona Platina | San Pio X Mantova | 65 - 64 | |||
Sabato, 22.10.2016 - 1. Giornata | ||||||
17:00 h | Basket Sustinente | JBC Curtatone | 74 - 27 | |||
Domenica, 23.10.2016 - 1. Giornata | ||||||
10:30 h | Basket Bancole | Viadana Basket | 57 - 49 | |||
17:00 h | Vanoli Young | A.S. DIL. Centro B Del Chiese | 56 - 65 |
1 Team(s) not playing: BK Casalmaggiore |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Basket Sustinente | 1 | 1 | 0 | 2 | 47 | ||
2 | (2) | A.S. DIL. Centro B Del Chiese | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
3 | (3) | Basket Bancole | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
4 | (4) | G.S. DIL. Corona Platina | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
5 | (5) | BK Casalmaggiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | (6) | San Pio X Mantova | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
7 | (7) | Viadana Basket | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | ||
8 | (8) | Vanoli Young | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 | ||
9 | (9) | JBC Curtatone | 1 | 0 | 1 | 0 | -47 |
Pl = Giocate | W = Vinte | L = Perse | Pts = Punti | SF = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 Giornata Succ. Fine »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::