Risultati & Classifica(e): Under 13 Femminile Gir. Milano Silver 1 |
Risultati turno - Giornata 1 (16.03.2017 - 13.05.2017) |
Giovedì, 16.03.2017 - 1. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 h | Edelweiss Albino | G.S. Casigasa Parre | 56 - 28 | |||
Sabato, 18.03.2017 - 1. Giornata | ||||||
15:30 h | Azzurra Basket Brescia | Excelsior Bergamo | 35 - 31 | |||
Venerdì, 24.03.2017 - 1. Giornata | ||||||
18:00 h | Pontevico Basket | Visconti Brignano | 38 - 53 | |||
Sabato, 13.05.2017 - 1. Giornata | ||||||
16:00 h | A.S. DIL. Centro B Del Chiese | Pol. Vobarno | 38 - 48 |
1 Team(s) not playing: Basket Sustinente |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Edelweiss Albino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 56 | 28 | 28 | ||
2 | (2) | Visconti Brignano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53 | 38 | 15 | ||
3 | (3) | Pol. Vobarno | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48 | 38 | 10 | ||
4 | (4) | Azzurra Basket Brescia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 31 | 4 | ||
5 | (5) | Basket Sustinente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | (6) | Excelsior Bergamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 35 | -4 | ||
7 | (7) | A.S. DIL. Centro B Del Chiese | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 48 | -10 | ||
8 | (8) | Pontevico Basket | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 53 | -15 | ||
9 | (9) | G.S. Casigasa Parre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 56 | -28 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 Giornata Succ. Fine »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::