Risultati & Classifica(e): Under 15 Maschile Gir. Brescia 4 |
Risultati turno - Giornata 1 (13.10.2018 - 18.10.2018) |
Sabato, 13.10.2018 - 1. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | Tazio Magni Gussola | SESA Basket Sustinente | 98 - 41 | |||
Domenica, 14.10.2018 - 1. Giornata | ||||||
10:30 h | JBC Curtatone | SanseBasket | 88 - 44 | |||
11:00 h | A.S.D. Basket Team 1995 | G.S. DIL. Corona Platina | 39 - 101 | |||
Giovedì, 18.10.2018 - 1. Giornata | ||||||
18:00 h | Pol. Poggese | ABC Mantova | 55 - 32 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | G.S. DIL. Corona Platina | 1 | 1 | 0 | 2 | 62 | ||
2 | (2) | Tazio Magni Gussola | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 | ||
3 | (3) | JBC Curtatone | 1 | 1 | 0 | 2 | 44 | ||
4 | (4) | Pol. Poggese | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | ||
5 | (5) | ABC Mantova | 1 | 0 | 1 | 0 | -23 | ||
6 | (6) | SanseBasket | 1 | 0 | 1 | 0 | -44 | ||
7 | (7) | SESA Basket Sustinente | 1 | 0 | 1 | 0 | -57 | ||
8 | (8) | A.S.D. Basket Team 1995 | 1 | 0 | 1 | 0 | -62 |
Pl = Giocate | W = Vinte | L = Perse | Pts = Punti | SF = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 Giornata Succ. Fine »
|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::